お試し利用向け
€0 / 月
ほぼフルセットの機能でArgoをお試しいただけます — 実行回数はわずかに制限されています。
- 1シート
- 合計3回の実行
- 1件の並列実行
- オーケストレーション、Memory + Skills
無料トライアルからEnterpriseまで、7つのプランをご用意しています。
重要: ArgoはBYOKの原則(Bring Your Own Key)で動作します。すべてのクラウドモデルは、各プロバイダーに対するお客様ご自身のAPIキーを通じて利用されます — モデルおよびトークンのコストは以下の価格に含まれておらず、プロバイダーから別途請求されます。
ほぼフルセットの機能でArgoをお試しいただけます — 実行回数はわずかに制限されています。
検証機能とGit連携を備えた、プロフェッショナルな開発向けプランです。年払い価格:€400。
Quality Labとローカルモデルを含む、シングルシートで最大限のパワーを発揮します。年払い価格:€750。
ナレッジ共有、コンプライアンスエクスポート、強化されたサンドボックスを備えた協働作業向けプランです。年払い価格:€3,000。
無制限のシートと実行回数、拡張ローカルモデル、個別の契約条件。年払い価格:個別見積もり。
* シートあたり最大4件の並列実行。
その他のプラン
手軽に始められるプラン — 1シート、月15回の実行、2件の並列実行。年払い価格:€200。
中規模の開発チーム向け — 10シート、月600回の実行、SSO / 一元管理。年払い価格:€12,000。
プランごとに、クォータ、インテリジェンス機能、コラボレーション機能、サポートレベルが異なります。
| 機能 | Free | Solo | Pro | Ultra | Team | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額料金 | €0 | €20 | €40 | €75 | €300 | €1,200 | お問い合わせください |
| 年額料金 | €0 | €200 | €400 | €750 | €3,000 | €12,000 | 個別見積もり |
| 対象 | お試し利用 | 手軽に開始 | 日常的な開発 | 最も高い要求水準 | 小規模開発チーム | 中規模開発チーム | 大規模開発チーム |
| シート数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 無制限 |
| 月間実行回数 | 合計3回 | 15 | 30 | 60 | 150 | 600 | 無制限 |
| 並列実行/チャット数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6* | 20* | カスタム* |
| 基本セキュリティポリシー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 基本サンドボックス | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AIオーケストレーション | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| マルチプロバイダー対応 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Memory + Skills | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dreaming | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| コストと時間の最適化 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Budget guard | ✓ | 見積もりのみ | 見積もりのみ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 検証 | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 実行トレース&リプレイ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GitとPRワークフロー | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| パッチ/worktree分離 | ✓ | — | 限定的 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| コンテキストインテリジェンス | ✓ | — | 限定的 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 追加のマネージャーエージェント | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Quality Lab / 評価 | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 監査エクスポート(コンプライアンス) | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| パイロット導入エビデンス | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 拡張セキュリティポリシー | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 強化サンドボックス | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| ポリシー適用 | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| LAN接続** + ナレッジ共有 | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSO / 一元管理 / ロール | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| ローカルモデルの利用 | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | 拡張 |
| サポート | — | ✓ | ✓ | ✓ | 優先 | 優先 | 個別対応 |
| プランを選択 |
* シートあたり最大4件の並列実行。 ** LAN接続は同一ライセンス内に限定されます。