체험용
€0 / 월
거의 모든 기능으로 Argo를 체험해 보세요 — 실행 횟수는 소수로 제한됩니다.
- 1 좌석
- 총 3회 실행
- 병렬 실행 1건
- 오케스트레이션, Memory + Skills
무료 체험부터 Enterprise까지 7개 등급을 제공합니다.
중요: Argo는 BYOK 원칙(Bring Your Own Key)으로 작동합니다. 모든 클라우드 모델은 해당 제공자에 대한 사용자 본인의 API 키를 통해 이용됩니다 — 모델 및 토큰 비용은 아래 가격에 포함되어 있지 않으며 제공자로부터 별도로 청구됩니다.
거의 모든 기능으로 Argo를 체험해 보세요 — 실행 횟수는 소수로 제한됩니다.
검증 기능과 Git 연동을 갖춘, 전문적인 개발을 위한 등급입니다. 연간 가격: €400.
Quality Lab과 로컬 모델을 포함해, 단일 좌석으로 누릴 수 있는 최대 성능. 연간 가격: €750.
지식 공유, 컴플라이언스 내보내기, 강화된 샌드박스를 갖춘 협업용 등급입니다. 연간 가격: €3,000.
무제한 좌석 및 실행, 확장된 로컬 모델, 개별 계약 조건. 연간 가격: 개별 협의.
* 좌석당 최대 4건의 병렬 실행.
그 외 요금제
가볍게 시작하는 요금제 — 1 좌석, 월 15회 실행, 병렬 실행 2건. 연간 가격: €200.
중견 개발팀용 — 10 좌석, 월 600회 실행, SSO / 중앙 관리. 연간 가격: €12,000.
등급마다 쿼터, 인텔리전스 기능, 협업 기능, 지원 수준이 다릅니다.
| 기능 | Free | Solo | Pro | Ultra | Team | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월 요금 | €0 | €20 | €40 | €75 | €300 | €1,200 | 문의하기 |
| 연 요금 | €0 | €200 | €400 | €750 | €3,000 | €12,000 | 개별 협의 |
| 대상 | 체험 | 가벼운 시작 | 일상적인 개발 | 최고 수준의 요구사항 | 소규모 개발팀 | 중견 개발팀 | 대규모 개발팀 |
| 좌석 수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 무제한 |
| 월간 실행 횟수 | 총 3회 | 15 | 30 | 60 | 150 | 600 | 무제한 |
| 병렬 실행/채팅 수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6* | 20* | 맞춤* |
| 기본 보안 정책 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 기본 샌드박스 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI 오케스트레이션 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 멀티 프로바이더 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Memory + Skills | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dreaming | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 비용 및 시간 최적화 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Budget guard | ✓ | 추정만 | 추정만 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 검증 | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 실행 추적 & 리플레이 | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Git & PR 워크플로 | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 패치/worktree 격리 | ✓ | — | 제한적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 컨텍스트 인텔리전스 | ✓ | — | 제한적 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 추가 매니저 에이전트 | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Quality Lab / 평가 | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 감사 내보내기(컴플라이언스) | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 파일럿 증빙 | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 확장 보안 정책 | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 강화 샌드박스 | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 정책 강제 | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| LAN 연결** + 지식 공유 | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSO / 중앙 관리 / 역할 | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| 로컬 모델 이용 | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | 확장 |
| 지원 | — | ✓ | ✓ | ✓ | 우선 | 우선 | 개별 대응 |
| 요금제 선택 |
* 좌석당 최대 4건의 병렬 실행. ** LAN 연결은 동일 라이선스 내로 제한됩니다.