用于试用
€0 / 月
以近乎完整的功能集了解 Argo ——运行次数限制为少量几次。
- 1 席位
- 共计 3 次运行
- 1 个并行运行
- 编排、Memory + Skills
七个套餐,从免费试用一直到 Enterprise。
重要提示:Argo 遵循 BYOK 原则(自带密钥,Bring Your Own Key)。所有云端模型均通过您在相应提供商处的自有API密钥调用——模型及token费用不包含在以下价格中,由提供商单独计费。
以近乎完整的功能集了解 Argo ——运行次数限制为少量几次。
适合专业开发的套餐,包含验证与 Git 集成。年付价格:€400。
单席位的最大算力,包含 Quality Lab 及本地模型。年付价格:€750。
共享知识的协同工作、合规导出及强化沙箱。年付价格:€3,000。
无限席位与无限运行次数、扩展本地模型及个性化条款。年付价格:定制。
* 每个席位最多 4 个并行运行。
更多套餐
精简的入门选择——1 席位,15 次运行 / 月,2 个并行运行。年付价格:€200。
适合中型开发团队——10 席位,600 次运行 / 月,SSO / 集中管理。年付价格:€12,000。
各套餐在配额、智能功能、协作方式及支持级别上有所不同。
| 功能 | Free | Solo | Pro | Ultra | Team | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格 / 月 | €0 | €20 | €40 | €75 | €300 | €1,200 | 联系我们 |
| 价格 / 年 | €0 | €200 | €400 | €750 | €3,000 | €12,000 | 定制 |
| 目标用户 | 试用 | 精简入门 | 日常开发 | 最高要求 | 小型开发团队 | 中型开发团队 | 大型开发团队 |
| 席位数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 无限 |
| 运行次数 / 月 | 共计 3 次 | 15 | 30 | 60 | 150 | 600 | 无限 |
| 并行运行/对话 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6* | 20* | 定制* |
| 基础安全策略 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 基础沙箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI 编排 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 多提供商支持 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Memory + Skills | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dreaming(休眠整理) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 成本与时间优化 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 预算守护(Budget guard) | ✓ | 预估 | 预估 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 验证 | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 运行追踪与回放 | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Git 与 PR 工作流 | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 补丁/工作树隔离 | ✓ | — | 有限 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 上下文智能 | ✓ | — | 有限 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 额外的管理智能体 | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Quality Lab / 评估 | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 审计导出(合规) | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 试点证据 | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 扩展安全策略 | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 强化沙箱 | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 策略强制执行 | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 局域网连接** + 共享知识 | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSO / 集中管理 / 角色权限 | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| 本地模型的使用 | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | 扩展 |
| 支持 | — | ✓ | ✓ | ✓ | 优先 | 优先 | 定制 |
| 选择套餐 |
* 每个席位最多 4 个并行运行。 ** 局域网连接仅限于同一许可证。